潼南區2020年公開招聘事業單位工作人員擬聘人員公示(第七批)
?
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2020年6月12日發布《潼南區2020年公開招聘事業單位工作人員簡章》、2020年6月18日發布《潼南區2020年上半年考核招聘事業單位工作人員簡章》、2020年7月1日發布《重慶市2020年“千名高校畢業生下基層助推脫貧攻堅”專項招聘公告》、2020年9月15日發布《潼南區公開招聘“三支一扶”人員和大學生村官為事業單位工作人員的簡章》確定的程序,現將四次公招擬聘人員予以公示。
一、公示期
2020年11月19—27日(7個工作日)
二、受理地點及聯系方式
受理地點:潼南區人力資源和社會保障局(潼南區桂林街道金佛大道41號,郵編:402660)
聯系方式:023-44558307
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:潼南區2020年公開招聘事業單位工作人員擬聘人員公示表
(第七批)
?
?
重慶市潼南區人力資源和社會保障局
?????????????????????? ????2020年11月18日
附件
潼南區2020年公開招聘事業單位工作人員擬聘人員公示表(第七批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業院校及專業 | 畢業 時間 | 學歷 (學位) | 職業(執業)資格等 | 擬聘單位 及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 李? 琪 | 女 | 1992.11 | 重慶醫科大學 臨床醫學 | 2018.07 | 本科(學士) | 執業醫師 | 區人民醫院急診醫學崗 | 72.1 | 2020年6月12日公開招聘 |
2 | 鄧云前 | 女 | 1995.02 | 錦州醫科大學 臨床醫學 | 2020.07 | 本科(學士) | 區人民醫院急診醫學崗 | 62.55 | 2020年6月12日公開招聘 | |
3 | 周? 麗 | 女 | 1989.07 | 重慶醫科大學 信息管理與信息系統(醫藥衛生) | 2012.07 | 本科(學士) | 區人民醫院病案管理崗 | 70.25 | 2020年6月12日公開招聘 | |
4 | 高楊崧 | 男 | 1997.03 | 重慶醫科大學 護理學 | 2020.07 | 本科(學士) | 區人民醫院護理衛生崗 | 72.9 | 2020年6月12日公開招聘 | |
5 | 張隆 | 男 | 1995.11 | 江西中醫藥大學 中醫學 | 2019.07 | 本科(學士) | 區人民醫院康復醫學崗 | 67.95 | 2020年6月12日公開招聘 | |
6 | 周麗娟 | 女 | 1985.06 | 湘南學院 臨床醫學 | 2010.06 | 本科(學士) | 主治醫師 | 區人民醫院醫務診療崗 | 65.8 | 2020年6月12日公開招聘 |
7 | 肖茗靖 | 女 | 1997.05 | 濟寧醫學院 口腔醫學 | 2020.06 | 本科(學士) | 區人民醫院口腔醫學崗 | 72.95 | 2020年6月12日公開招聘 | |
8 | 付美琳 | 女 | 1998.12 | 廣西中醫學大學賽恩斯新醫藥學院 醫學檢驗技術 | 2020.06 | 本科(學士) | 臥佛中心衛生院醫技崗位2 | 67.15 | 2020年6月12日公開招聘 | |
9 | 李? 悅 | 女 | 1998.01 | 重慶醫科大學 中藥學 | 2020.07 | 本科(學士) | 臥佛中心衛生院藥劑崗 | 73.6 | 2020年6月12日公開招聘 | |
10 | 劉柯瑩 | 女 | 1997.09 | 重慶醫科大學 中藥學 | 2020.07 | 本科(學士) | 梓潼社區衛生服務中心藥劑崗 | 75.35 | 2020年6月12日公開招聘 | |
11 | 陳? 映 | 女 | 1991.11 | 重慶醫科大學 中醫學 | 2016.07 | 本科(學士) | 執業醫師 | 上和中心衛生院中醫崗 | 63.8 | 2020年6月12日公開招聘 |
12 | 彭? 怡 | 女 | 1994.03 | 重慶醫科大學 護理學 | 2017.07 | 本科(學士) | 初級(師)護理學 | 區中醫院 護理崗 | 74.75 | 2020年6月12日公開招聘 |
13 | 曾玉堯 | 女 | 1994.10 | 重慶理工大學 信息管理與信息系統 | 2016.06 | 本科(學士) | 區中醫院 病案管理崗2 | 77.6 | 2020年6月12日公開招聘 | |
14 | 羅俊楠 | 男 | 1989.10 | 長江師范學院 公共事業管理 | 2013.06 | 本科(學士) | 區中醫院 病案管理崗1 | 81.05 | 2020年6月12日公開招聘 | |
15 | 張海翱 | 男 | 1995.07 | 重慶工商大學派斯學院會計學 | 2017.06 | 本科(學士) | 柏梓中心衛生院 會計崗 | 81.75 | 2020年6月12日公開招聘 | |
16 | 姜俐冰 | 女 | 1995.07 | 重慶師范大學 財務管理 | 2018.06 | 本科(學士) | 初級會計師 | 桂林街道社區衛生 服務中心會計崗 | 84 | 2020年6月12日公開招聘 |
17 | 邱? 瑞 | 女 | 1993.08 | 長江師范學院 財務管理 | 2017.06 | 本科(學士) | 古溪中心衛生院 會計崗 | 82.6 | 2020年6月12日公開招聘 | |
18 | 殷浩松 | 男 | 1998.12 | 中山大學新華學院 康復治療學 | 2020.06 | 本科(學士) | 雙江中心衛生院 康復技術崗 | 75.75 | 2020年6月12日公開招聘 | |
19 | 譚? 瑞 | 男 | 1996.12 | 成都中醫藥大學 眼視光學 | 2019.06 | 本科(學士) | 婦幼保健計劃生育服務中心醫療崗 | 63.2 | 2020年6月12日公開招聘 | |
20 | 皮健宏 | 男 | 1998.12 | 重慶醫藥高等專科學校針灸推拿 | 2020.06 | 大專 | 崇龕鎮衛生院 中醫醫療崗 | 68.9 | 2020年7月1日專項招聘 | |
21 | 朱? 妍 | 女 | 1997.06 | 石家莊人民醫學高等專科學校臨床醫學 | 2019.06 | 大專 | 壽橋鎮衛生院 臨床醫療崗 | 61.95 | 2020年7月1日專項招聘 | |
22 | 譚? 楊 | 女 | 1997.12 | 重慶護理職業學院 護理 | 2020.06 | 大專 | “先上崗后考證” | 小渡中心衛生院 護理崗 | 72.65 | 2020年7月1日專項招聘 |
23 | 丁遠輝 | 女 | 1995.08 | 西安醫藥高等專科學校臨床醫學 | 2020.07 | 大專 | 花巖鎮衛生院 臨床醫療崗 | 60.05 | 2020年7月1日專項招聘 | |
24 | 古運鳳 | 女 | 1998.12 | 重慶醫藥高等專科學校針灸推拿 | 2020.06 | 大專 | 龍形衛生院 康復崗 | 69.9 | 2020年7月1日專項招聘 | |
25 | 周靈 | 女 | 1998.10 | 重慶三峽醫藥高等專科學校臨床醫學 | 2020.07 | 大專 | 別口衛生院 臨床醫療崗 | 70.25 | 2020年7月1日專項招聘 | |
26 | 鄧雪容 | 女 | 1997.08 | 重慶三峽醫藥高等專科學校臨床醫學 | 2018.07 | 大專 | 執業助理醫師 | 太安衛生院 臨床醫療崗 | 65.95 | 2020年7月1日專項招聘 |
27 | 分享到:
Copyright C 2019-2021 All Rights Reserved 版權所有 我家在重慶 渝ICP備18008287號-1 地址: 電話(Tel):4008-399-320 EMAIL:jiazaicq@aliyun.com |